尼龙 6 学名聚酰胺 6(PA6),是重要的
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 3.5%应变下的弯曲应力 (2mm/min) | 250 | MPa | ISO 178 |
| CHARPY缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 179-1eA |
| 拉伸强度 (5mm/min) | 170 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 断裂延伸率 (5mm/min) | 3.2 | % | ISO 527-1,-2 |
| 弯曲强度下的应变 (2mm/min) | 4.1 | % | ISO 178 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 9000 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 弯曲强度 (2mm/min) | 260 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 (2mm/min) | 8000 | MPa | ISO 178 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度-方法Cf (8.00MPa) | 150 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 热变形温度-方法Af (1.80MPa) | 200 | ℃ | ISO 75-1,-2 |

